瓢城网

 找回密码
 立即注册

微信登录

微信扫一扫,快速登录

| 排名: 33 
作者 回复/查看 最后发表
[盐城收藏] 张慧理金:土耳其政变避险渐退,黄金震荡低位看多 张慧理金 2016-7-18 013136 张慧理金 2016-7-18 19:58
[盐城收藏] 周依莹:若美联储加息正常,油价将测试一月低点 2295524573 2016-7-18 09054 2295524573 2016-7-18 19:35
[盐城收藏] 晶茵理财:风云变幻因素众多,原油空头稳如泰山 晶茵理财 2016-7-18 06795 晶茵理财 2016-7-18 19:14
[盐城收藏] 张沅聪:黄金回撤反弹无力,沥青继续空为主 张沅聪 2016-7-18 011601 张沅聪 2016-7-18 19:10
[盐城收藏] 晶茵理财:投资沥青的九大致命弱点,你中招了吗? 晶茵理财 2016-7-18 011782 晶茵理财 2016-7-18 15:23
[盐城收藏] 周依莹:做单投资赚钱的“六心”法则 2295524573 2016-7-18 010580 2295524573 2016-7-18 15:17
[盐城收藏] 喻瑞桓:揭秘白银止损的三大法宝! 喻瑞桓 2016-7-18 010464 喻瑞桓 2016-7-18 14:28
[盐城收藏] 张沅聪:全球动荡支撑金价,沥青空头趋势强劲 张沅聪 2016-7-18 014823 张沅聪 2016-7-18 11:51
[盐城收藏] 张慧理金:避险因素主导金市,金价上行犹存空间 张慧理金 2016-7-18 09362 张慧理金 2016-7-18 10:16
[盐城收藏] 喻瑞桓:金融市场风云变幻 金价中轨支撑反弹 喻瑞桓 2016-7-18 011402 喻瑞桓 2016-7-18 09:59
[盐城收藏] 周依莹:黄金避险属性继续发酵,关注1320一线 2295524573 2016-7-18 09988 2295524573 2016-7-18 09:58
[盐城收藏] 晶茵理财:恐袭令避险情绪升温,金价短期看涨 晶茵理财 2016-7-18 011773 晶茵理财 2016-7-18 09:49
[业余无线电] 美国发布好于预期数据后 美元上涨使现货黄金受压 attach_img 李琴儿 2016-7-18 017880 李琴儿 2016-7-18 09:37
[盐城收藏] 张沅聪:国际局势动荡加剧,黄金周线收大阴 张沅聪 2016-7-16 010836 张沅聪 2016-7-16 19:52
[盐城收藏] 喻瑞桓:黄金跳水 油价短暂承压 喻瑞桓 2016-7-15 015957 喻瑞桓 2016-7-15 22:37
[盐城收藏] 周依莹:好的心态,才能在金银市场上游刃有余 2295524573 2016-7-15 011433 2295524573 2016-7-15 20:38
[盐城收藏] 周依莹:美元走软,金价震荡等待反弹 2295524573 2016-7-15 07748 2295524573 2016-7-15 20:12
[盐城收藏] 晶茵理财:英镑急升,美元走软,黄金失控 晶茵理财 2016-7-15 011504 晶茵理财 2016-7-15 20:05
[盐城收藏] 喻瑞桓:“魔爪”再度袭向欧洲 黄金或震荡上下 喻瑞桓 2016-7-15 010892 喻瑞桓 2016-7-15 20:01
[盐城收藏] 张沅聪:黄金坚守1330,沥青空头趋势不变 张沅聪 2016-7-15 011069 张沅聪 2016-7-15 19:38
下一页 »

速发帖

还可输入 80 个字符
使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

返回顶部 返回版块