马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
最高院量刑指导意见一览表,法务之家2015年最新梳理,供给朋友们借鉴参考。
量刑调节比例 量刑情节 | 调节基准刑比例 | 备注 | 14岁—16岁之间犯罪 | 减少30%--60% |
| 16岁—18岁之间犯罪 | 减少10%--50% |
| 未遂犯 | 减少50% |
| 从犯 | 减少20%-50%或者以上 |
| 自首 | 减少40%以下或40%以上或免除处罚 |
| 一般立功 | 减少20% |
| 重大立功 | 减少20%--50% |
| 坦白 | 减少20%以下 |
| 当庭认罪 | 减少10%以下 |
| 退赃退赔 | 减少30%以下 |
| 取得被害人谅解 | 减少20% |
|
|
|
| 累犯 | 增加10%--40% |
| 有劣迹 | 增加10%以下 |
| 被害人为未成年人老人残疾人妊妇等 | 增加20%以下 |
| 重大灾害疫情期犯罪 | 增加20%以下 |
|
常见犯罪量刑 罪名和情节 | 量刑起点 | 基准刑 | 宣告刑 | 备注 | 1、交通肇事罪 |
|
|
|
| 交通肇事罪一般情节 | 6个月—2年 | 据责任后果程度等确定 | 自由裁量 |
| 交通肇事罪逃逸 | 3年—4年 | 同上 |
|
| 逃逸致1人死亡 | 7年—8年 | 同上 |
|
| 2、故意伤害罪 |
|
|
|
| 故意伤害罪致1人轻伤 | 0.5年-1.5年 |
|
|
| 故意伤害罪致1人重伤 | 3年—4年 |
|
|
| 手段特别残忍致1人重伤6级残疾 | 10年—12年 |
|
|
| 伤害致死1人 | 10年—15年 | 无期除外 |
|
| 在起点刑上,根据伤亡后果伤残等级手段残忍度等等增加刑罚量,确定基准刑 | 雇佣他人伤害的 |
| 加20%以下 |
|
| 因婚姻、邻里纠纷导致 |
| 少20%以下 |
|
| 因被害人过错 |
| 少20%以下 |
|
| 积极抢救被害人 |
| 少20%以下 |
|
| 3、强奸罪 |
|
|
|
| 强奸1人1次 | 3—5年 |
|
|
| 情节恶劣奸淫幼女的 | 10—12年 |
|
|
| 强奸奸淫三人的 | 10—12年 |
|
|
| 当众强奸的 | 10—12年 |
|
|
| 二人以上轮奸的 | 10—12年 |
|
|
| 致被害人重伤等后果 | 10—12年 |
|
|
| 在起点刑上根据强奸人数 次数 后果等增加刑罚量 确定基准刑 | 4、非法拘禁罪 |
|
|
|
| 未造成伤害后果的 | 3--6个月 |
|
|
| 致1人重伤 | 3—4年 |
|
|
| 致1人死亡 | 10—12年 |
|
|
| 在以上起点刑上根据拘禁人数次数时间后果自己刑罚量确定基准刑 | 具有殴打侮辱情节 |
| 加20%以下 |
|
| 国家工作人员利用职务扣押拘禁的 |
| 加20%以下 |
|
| 为索取合法债务权益 |
| 减30%以下 |
|
| 5、抢劫罪 |
|
|
|
| 抢劫一次 | 3—5年 |
|
|
| 入户抢劫 | 10—12年 |
|
|
| 公共交通工具上抢劫 | 10—12年 |
|
|
| 抢劫银行或其他金融机构 | 10—12年 |
|
|
| 抢劫三次或素和巨大 | 10—12年 |
|
|
| 抢劫致一人重伤无残疾的 | 10—12年 |
|
|
| 冒充军警人员抢劫 | 10—12年 |
|
|
| 持枪抢劫 | 10—12年 |
|
|
| 抢劫军用或救灾救济物资 | 10—12年 |
|
|
| 在此起点刑上根据后果 次数 数额 手段等增加刑罚量 确定基准刑 | 6、盗窃罪 |
|
|
|
| 数额较大或一年内入室盗窃、公共场所扒窃三次 | 3—6个月 |
|
|
| 数额巨大或情节严重 | 3—4年 |
|
|
| 数额特别巨大或情节特别严重 | 10—12年 |
|
|
| 盗窃亲属财物 |
| 减50% |
|
| 7、诈骗罪 |
|
|
|
| 数额较大 | 3—6个月 |
|
|
| 数额巨大或情节严重 | 3—4年 |
|
|
| 数额特别巨大或情节特别严重 | 10—12年,无期除外 |
|
|
| 8、抢夺罪 |
|
|
|
| 数额较大 | 3—12个月 |
|
|
| 数额巨大或情节严重 | 3--4年 |
|
|
| 数额特别巨大或情节特别严重 | 10—12年,无期除外 |
|
|
| 9、职务侵占罪 |
|
|
|
| 数额较大 | 3--12个月 |
|
|
| 数额巨大 | 5—6年 |
|
|
| 10、敲诈勒索罪 |
|
|
|
| 数额较大 | 3—6个月 |
|
|
| 数额巨大或情节严重 | 3--4年 |
|
|
| 11、妨害公务罪 |
|
|
|
| 一般情节 | 3—12个月 |
|
|
| 扇动群众 |
| 加20%以下 |
|
| 因执法不规范 |
| 减20%以下 |
|
| 12、聚众斗殴 |
|
|
|
| 一般情节 | 6—18个月 |
|
|
| 聚众斗殴三次 | 3—4年 |
|
|
| 参与人数多、规模大、影响恶劣 | 3—4年 |
|
|
| 公共场所、交通要道、造成秩序严重混乱 | 3—4年 |
|
|
| 持械聚众斗殴的 | 3—4年 |
|
|
| 组织未成年人 |
| 加20%以下 |
|
| 13、寻衅滋事罪 |
|
|
|
| 一般情节 | 3—12个月 |
|
|
| 14、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪 |
|
|
|
| 一般情节 | 3—6个月 |
|
|
| 情节严重 | 3—4年 |
|
|
| 15、走私贩卖运输制造毒品罪 |
|
|
|
| 鸦片1千克、海洛因、甲基苯丙胺50克 | 15年 |
|
|
| 鸦片200克,海洛因、甲基苯丙胺10克 | 7—8年 |
|
|
| 鸦片不满200克,海洛因、甲基苯丙胺不满10克;情节严重 | 3--36个月 |
|
|
| 鸦片不满200克,海洛因、甲基苯丙胺不满10克且情节严重 | 3—4年 |
|
|
| 组织利用教唆涉及未成年人等等特殊人群 |
| 加30%以下 |
|
| 再犯 | 同上 |
|
|
| 受雇运输毒品 |
| 减30%以下 |
|
| 毒品含量明显偏低 |
| 减30%以下 |
|
| 存在数量引诱情形 |
| 减30%以下 |
|
|
附:基本概念 量刑起点:根据基本犯罪构成事实在相应的法定刑幅度内确定的量刑点。 基准刑:根据犯罪数额、次数、后果在量刑起点的基础上增加的刑罚量。 宣告刑:根据量刑情节调节基准刑,综合全案确定并依法宣告的实际刑罚
|